Filmrating

2014 Woche 47

Matthias Dell Berlin Alexander Horwath Wien Ekkehard Knörer cargo Cristina Nord Bert Rebhandl cargo Simon Rothöhler cargo
Citizenfour (Laura Poitras, 2014) 70 75 65 86 71 73,4
Phoenix (Christian Petzold, 2014) 63 94 58 58 91 72,8
Interstellar (Christopher Nolan, 2014) 69 50 89 73 79 72
Höhere Gewalt (Ruben Östlund, 2014) 52 79 55 74 65
Zwei Tage, eine Nacht (Jean-Pierre & Luc Dardenne, 2014) 52 72 76 55 48 60,6
Mr. Turner (Mike Leigh, 2014) 59 30 73 54
Nightcrawler (Dan Gilroy, 2014) 74 39 15 77 60 53
Mommy (Xavier Dolan, 2014) 39 34 75 49,3
Das Salz der Erde (Wim Wenders & Juliano Ribeiro Salgado, 2014) 30 30